Bu yazımızı okudunuz mu?

19 Haziran 2012 Salı

2013 Model Audi A3 Fiyatı Sıfır Fiyat Listesi

2013 model Audi A3 dizel benzinli tüm motor seçenekleriyle fiyat listesini sizlere sunuyoruz. İşte tüm Audi A3 fiyatları;
Motor H. Güç Net Fiyat Anahtar Teslim Fiyatı * Anahtar Teslim Fiyatı
cm3 HP Euro Euro TL
A3 1.2 TFSI 1197 105 15.897 25.991 61.516
A3 1.2 TFSI S tronic 1197 105 17.444 28.491 67.433
A3 1.6 1595 102 15.650 25.652 60.713
A3 1.4 TFSI 1390 125 16.887 27.652 65.447
A3 1.4 TFSI S tronic 1390 125 18.464 30.202 71.482
A3 1.6 TDI S tronic 1598 105 19.392 31.702 75.032
S3 S tronic 1984 255 32.177 68.983 163.269
A3 Sportback 1.2 TFSI 1197 105 16.718 27.317 64.654
A3 Sportback 1.2 TFSI S tronic 1197 105 18.255 29.802 70.535
A3 Sportback 1.6 1595 102 16.472 26.981 63.858
A3 Sportback 1.4 TFSI 1390 125 17.599 28.803 68.170
A3 Sportback 1.4 TFSI S tronic 1390 125 19.166 31.337 74.168
A3 Sportback 1.6 TDI S tronic 1598 105 20.191 32.993 78.088
S3 Sportback S tronic 1984 255 33.005 70.743 167.435
RS 3 Sportback 2480 340 40.853 111.739 264.463
A3 Cabriolet 1.2 TFSI 105 hp 1197 105 20.723 33.792 79.980
A3 Cabriolet 1.6 TDI 105 hp 1598 105 25.950 42.303 100.123

0 Responses to “2013 Model Audi A3 Fiyatı Sıfır Fiyat Listesi”

Yorum Gönder

Tüm hakkı saklıdır TunaMert.CoM